SOWAのホームページ LED電球 LED蛍光灯 LED投光機 LEDビジョン
|
Artless(アートレス)T5シリーズ
| T5-S3 | T5-S6 | |
| 色温度 | 2400K/3000K/5500K | 2400K/3000K/5500K |
| サイズ | 全長291mm | 全長547mm |
| 動作電圧 | AC90〜220V | AC90〜220V |
| 電源周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 消費電力(W) | 5W±1W | 10W±1 |
| 電源筐体 | 内蔵 | 内蔵 |
| 光源LED | エピスター製 SMD3020 | エピスター製 SMD3020 |
| LED数量 | 84Pcs | 168Pcs |
| 放射角 | 180度 | 180度 |
| 灯管材質 | アルミ+ポリカーボネイト | アルミ+ポリカーボネイト |
| 使用環境温度 | ‐10℃〜45℃ | ‐10℃〜45℃ |
| 連結 | 全体で15Mまで | 全体で15Mまで |
| 力率(PF) | 0.85 | 0.88 |
| 重量 | 125g | 190g |
| 光束(lm) | 350lm/370lm/390lm | 720lm/740lm/780lm |
| 演色性(Ra) | >68 / >70 / >70 | >68 / >70 / >70 |
| T5-S9 | T5-S12 | |
| 色温度 | 2400K/3000K/5500K | 2400K/3000K/5500K |
| サイズ | 全長847mm | 全長1158mm |
| 動作電圧 | AC90〜220V | AC90〜220V |
| 電源周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 消費電力(W) | 15W±1 | 20W±1 |
| 電源筐体 | 内蔵 | 内蔵 |
| 光源LED | エピスター製 SMD3020 | エピスター製 SMD3020 |
| LED数量 | 252Pcs | 336Pcs |
| 放射角 | 180度 | 180度 |
| 灯管材質 | アルミ+ポリカーボネイト | アルミ+ポリカーボネイト |
| 使用環境温度 | ‐10℃〜45℃ | ‐10℃〜45℃ |
| 連結 | 全体で15Mまで | 全体で15Mまで |
| 力率(PF) | 0.9 | 0.92 |
| 重量 | 280g | 370g |
| 光束(lm) | 1020lm/1070lm/1120lm | 1350lm/1440lm/1510lm |
| 演色性(Ra) | >68 / >70 / >70 | >68 / >70 / >70 |
◇寿命は、光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません
◇LEDには明るさや光の色にバラつきがありますのでご了承ください。
◇本製品は日本工業標準調査会標準部発行の”照明用白色LED装置性能要求事項”“TSC8153”に基づいた評価試験にて
信頼性を評価しています
◇本製品はPL保険に加入しております。
◇本製品の製品保証は1年間です。当社の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品と交換いたします。
それ以外の責任は負いかねます
◇本製品以外に 耐熱・耐冷仕様製品も取り揃えております。 耐熱仕様65℃まで 耐冷仕様 ‐30℃まで
製品価格